![]() |
![]() |
| 당도선별, 전국 골프매장에서 판매중인 VIP 과일 |
| 명품 혼합과일 로얄 햄퍼 선물세트 1호 |
| ||
![]() |
| 상품 구성 안내 |
| 중량 | 3.4kg 내외 |
| 구성 | 사과 2과, 배 1과, 옐로망고 2과, 오렌지 2과, 용과 2과 |
| 원산지 | 사과-전북/장수, 배-경기, 옐로망고-태국, 오렌지-호주, 용과-베트남 |
| 상품 특징 | ||||||
| ||||||
| 배송 안내 | |||
| |||
| ||||||
| 상품정보 제공고시 |
| 식품 유형 | 식품(농수산물) |
| 품목 또는 명칭 | 명품 혼합과일 로얄 햄퍼 선물세트 1호 |
| 중량·수량 | 3.4kg 내외, 사과 2과, 배 1과, 옐로망고 2과, 오렌지 2과, 용과 2과 |
| 원산지 | 사과-전북/장수, 배-경기, 옐로망고-태국, 오렌지-호주, 용과-베트남 |
| 생산·제조사 | (주)푸른 |
| 보관방법 | 냉장보관 |
| 소비기한 | 가급적 빠른 시일내 섭취 |
| 소비자 고객센터 | 1661-7189 |
| #로얄햄퍼과일 #과일보자기포장 #프리미엄과일바구니 #설선물세트추천 #추석선물세트 #VIP거래처선물 #명품혼합과일 |
| 포장단위별 용량(중량) | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 포장단위별 수량 | 상품페이지 참고 |
| 포장단위별 크기 | 상품페이지 참고 |
| 생산자 | 상품페이지 참고 |
| 원산지 | 상품페이지 참고 |
| 제조연월일 | 상품페이지 참고 |
| 유통기한 또는 품질유지기한 | 상품페이지 참고 |
| 관련법상 표시사항 | 상품페이지 참고 |
| 상품구성 | 상품페이지 참고 |
| 보관방법 또는 취급방법 | 상품페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |

선물.NET · 정은자의 자연기행은 전국 산지, 식품명인, 신지식인과 함께하는 농식품 선물 플랫폼입니다.
농식품 B2B 선물밥상의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ 농식품 B2B 선물밥상 All rights reserved.